گازوئیل با کد RHC102GASOIL RHC102
گازوئیل RHC 102 یک هیدروکربن میانتقطیر با دامنه تقطیر کنترلشده و کیفیت احتراقی مناسب است که برای کاربردهای صنعتی و سوختی مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول با عدد ستان 48–50 و شاخص ستان 51–53، احتراق پایدار و عملکرد قابلاطمینان در تجهیزات صنعتی را فراهم میکند.
چگالی 0.820–0.825 g/cm³، نقطه اشتعال 65–70 درجه سانتیگراد و ویسکوزیته استاندارد در 40 درجه سانتیگراد، نشاندهنده پایداری عملکرد و ایمنی مناسب در حملونقل و نگهداری است. کنترل کیفی مطابق استانداردهای ASTM انجام شده و این محصول برای بازار داخلی و صادراتی قابل عرضه میباشد.
مشخصات
METHOD |
UNIT |
RESULT |
SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| ASTM D86 | °c | 170- 180 | IBP |
| ASTM D86 | °c | 200- 210 | 10% |
| ASTM D86 | °c | 230- 240 | 30% |
| ASTM D86 | °c | 240- 250 | 50% |
| ASTM D86 | °c | 246- 256 | 70% |
| ASTM D86 | °c | 250- 260 | 90% |
| ASTM D86 | °c | 265-275 | FBP |
| ASTM D86 | v/v % | Max 2.0 | Residue |
| ASTM D1298 | g/cm³ | 0.820– 0.825 | Density @ 15°C |
| ASTM D93 | °c | 65-70 | Flash Point |
| ASTM D156 | - | Max 1.5 | Color |
| ASTM D613 | - | 48-50 | Cetan Number |
| ASTM D976 | - | 51-53 | Cetan Index |
| ASTM D4294 | ppm | Max 5500 | Total Sulphur |
| ASTM D445 | mm2/s | 2.8-3.4 | Viscosity @40°c |
| ASTM D97 | °c | -30 | Pour Point |
| ASTM D130 | - | 1a | Copper Correoision |
نظرات