هیدروکربن سنگین RHC 552 HYDROCARBON RHC 552
این هیدروکربن سنگین یک برش نفتی با نقطه اشتعال بالا، دانسیته نزدیک به 1، و ویسکوزیته مناسب است که آن را برای کاربردهای صنعتی و فرایندی مناسب میکند.
همچنین با بازه تقطیر گسترده، نقطه ریزش بسیار پایین و سولفور حداکثر 7500 ppm، گزینهای قابلاستفاده در فرمولاسیون سوخت، خوراک پالایشگاهی و مصارف خاص صنعتی محسوب میشود.
مشخصات
METHOD |
UNIT |
RESULT |
SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| ASTM D1160 | °c | 170 - 180 | IBP |
| ASTM D1160 | °c | 200 - 210 | 10% |
| ASTM D1160 | °c | 299 - 309 | 30% |
| ASTM D1160 | °c | 385 - 395 | 50% |
| ASTM D1160 | °c | 480 - 490 | 70% |
| ASTM D1160 | °c | 505 - 515 | FBP |
| ASTM D1160 | v/v % | Max 28 | Residue |
| ASTM D1298 | g/cm³ | 0.990 – 0.999 | Density @ 15°C |
| ASTM D92 | °c | 73 - 77 | Flash Point |
| ASTM D4294 | ppm | Max 7500 | Total Sulphur |
| ASTM D150 | - | 6 | Color |
| ASTM D97 | °c | <-39 | Pour Point |
| ASTM D445 | mm2/s | 9.563 | Kinematic Viscosity@50°c |
| ASTM D130 | - | 1a | Copper Correoision |
نظرات