بنزین با کد RHC451GASOIL RHC451
هیدروکربن 451 RHC (گازوئیل صنعتی) یکی از برشهای میانتقطیر با کیفیت بالا و عدد ستان مناسب است که برای مصارف صنعتی، سوختی و کاربردهای انرژی مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول با عدد ستان 50–51.5 و شاخص ستان 49.5–51.5، احتراق کامل، راندمان مناسب و عملکرد پایدار در سیستمهای احتراقی را فراهم میکند.
چگالی 0.793–0.797 g/cm³، نقطه اشتعال 53–57 درجه سانتیگراد و نقطه ریزش کمتر از 35- درجه سانتیگراد، آن را برای استفاده در شرایط دمایی مختلف و محیطهای سرد مناسب ساخته است. میزان گوگرد حداکثر 500 ppm بوده و کنترل کیفی آن مطابق استانداردهای ASTM انجام میگیرد. این محصول گزینهای مناسب برای بازار داخلی و صادراتی میباشد.
مشخصات
METHOD |
UNIT |
RESULT |
SPECIFICATION |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM D86 | °c | 153- 163 | IBP | ||
| ASTM D86 | °c | 170- 180 | 10% | ||
| ASTM D86 | °c | 176- 184 | 30% | ||
| ASTM D86 | °c | 185- 192 | 50% | ||
| ASTM D86 | °c | 195- 205 | 70% | ||
| ASTM D86 | °c | 210- 220 | 90% | ||
| ASTM D86 | °c | 219- 225 | 95% | ||
| ASTM D86 | °c | 238-243 | FBP | ||
| ASTM D86 | v/v % | Max 0.5% | Residue | ||
| ASTM D1298 | g/cm³ | 0.793– 797 | Density @ 15°C | ||
| ASTMD93 | °c | 53-57 | Flash Point | ||
| ASTMD4294 | ppm | Max 500 | Total Sulphur | ||
| ASTM D1500 | - | Max 0.5 | Color | ||
| ASTMD97 | °c | <-35 | Pour Point | ||
|
°c | <-30 | Cloud Point | ||
| ASTM D976 | - | 50-51.5 | Cetan Number | ||
| ASTM D976 | - | 49.5-51.5 | Cetan Index | ||
| ASTM D130 | - | 1a | Copper Corrosion |
نظرات