گازوئیل با کد RHC274GASOIL RHC274
ین برش میانتقطیر نفتی با عدد ستان بالا و گوگرد بسیار کم، احتراق کارآمد و تمیزی را ارائه میدهد.
بازه تقطیر کنترلشده و نقطه ریزش بسیار پایین (کمتر از 30- درجه سانتیگراد) آن را برای کاربردهای صنعتی و سوختی که نیاز به عملکرد پایدار در دماهای پایین دارند، ایدهآل میسازد.
مشخصات
METHOD |
UNIT |
RESULT |
SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| ASTM D86 | °c | 172 - 182 | IBP |
| ASTM D86 | °c | 200 - 210 | 10% |
| ASTM D86 | °c | 222 - 232 | 30% |
| ASTM D86 | °c | 238 - 248 | 50% |
| ASTM D86 | °c | 277 - 287 | 70% |
| ASTM D86 | °c | 323 - 333 | 90% |
| ASTM D86 | °c | 340- 350 | 95% |
| ASTM D86 | °c | 345 - 355 | 96% |
| ASTM D86 | v/v % | Max 1 | Residue |
| ASTM D1298 | g/cm³ | 0.827 – 0.832 | Density @ 15°C |
| ASTM D93 | °c | 63 - 66 | Flash Point |
| ASTM D4294 | ppm | Max 200 | Total Sulphur |
| ASTM D1500 | - | 1 | Color |
| ASTM D97 | °c | <-30 | Pour Point |
| ASTM D976 | - | 51 - 53 | Cetan Number |
| ASTM D976 | - | 49 - 52 | Cetan Index |
| ASTM D130 | - | 1a | Copper Corrosion |
نظرات