گازوئیل با کد RHC260GASOIL RHC253
این محصول یک برش میانتقطیر نفتی با دانسیته 0.819–0.823 g/cm³ و عدد ستان مناسب (49–51) است که احتراق پایدار و عملکرد قابلاطمینان را فراهم میکند.
بازه تقطیر کنترلشده، نقطه اشتعال 62–67 ℃ و خواص دمای پایین مطلوب (Pour Point <‑24 ℃) آن را برای کاربردهای سوختی و مصارف صنعتی گزینهای مناسب میسازد.
مشخصات
METHOD |
UNIT |
RESULT |
SPECIFICATION |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM D86 | °c | 167 - 177 | IBP | ||
| ASTM D86 | °c | 187 - 197 | 10% | ||
| ASTM D86 | °c | 210 - 220 | 30% | ||
| ASTM D86 | °c | 230 - 237 | 50% | ||
| ASTM D86 | °c | 242 - 252 | 70% | ||
| ASTM D86 | °c | 261 - 271 | 90% | ||
| ASTM D86 | °c | 278 - 288 | 95% | ||
| ASTM D86 | °c | 287 - 297 | 96% | ||
| ASTM D86 | v/v % | Max 2 | Residue | ||
| ASTM D1298 | g/cm³ | 0.819– 0.823 | Density @ 15°C | ||
| ASTMD93 | °c | 62 - 67 | Flash Point | ||
| ASTMD4294 | ppm | Max 4500 | Total Sulphur | ||
| ASTM D1500 | - | Max 2 | Color | ||
| ASTMD97 | °c | <-24 | Pour Point | ||
|
°c | -7 & -10 | Cloud Point | ||
| ASTM D976 | - | 49 - 51 | Cetan Number | ||
| ASTM D976 | - | 47 - 49 | Cetan Index | ||
| ASTM D130 | - | 1a | Copper Corrosion |
نظرات