گازوئیل با کد RHC251GASOIL RHC251
هیدروکربن RHC 251 (گازوئیل صنعتی) یکی از برشهای میانتقطیر نفتی با دامنه جوش گسترده و پایداری حرارتی مناسب است که در مصارف صنعتی و انرژی کاربرد دارد. این محصول با عدد ستان 45–47، احتراق مطلوب و عملکرد پایدار در سیستمهای احتراقی فراهم میکند.
چگالی 0.800–0.810 g/cm³، نقطه اشتعال 46–49 درجه سانتیگراد و نقطه ریزش کمتر از 20- درجه، امکان استفاده در شرایط دمایی مختلف را فراهم میسازد. این محصول مطابق استانداردهای ASTM کنترل کیفی شده و برای مصارف صنعتی و صادراتی قابل عرضه میباشد
مشخصات
METHOD |
UNIT |
RESULT |
SPECIFICATION |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM D86 | °c | 185 - 195 | IBP | ||
| ASTM D86 | °c | 193 - 200 | 10% | ||
| ASTM D86 | °c | 198 - 205 | 30% | ||
| ASTM D86 | °c | 205 - 212 | 50% | ||
| ASTM D86 | °c | 210 - 220 | 70% | ||
| ASTM D86 | °c | 255 - 265 | 90% | ||
| ASTM D86 | °c | >370 | 95% | ||
| ASTM D86 | °c | >370 | FBP | ||
| ASTM D86 | v/v % | 7% | Residue | ||
| ASTM D1298 | g/cm³ | 0.814 – 0.818 | Density @ 15°C | ||
| ASTM D93 | °c | 68 - 75 | Flash Point | ||
| ASTM D4294 | ppm | Max 700 | Total Sulphur | ||
| ASTM D1500 | - | Max 1.0 | Color | ||
| ASTM D97 | °c | <-21 | Pour Point | ||
|
°c | <-15 | Cloud Point | ||
| ASTM D976 | - | 45 - 47 | Cetan Number | ||
| ASTM D976 | - | 49.5 - 51.5 | Cetan Index | ||
| ASTM D130 | - | 1a | Copper Corrosion |
METHOD |
UNIT |
RESULT |
SPECIFICATION |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM D86 | °c | 153- 162 | IBP | ||
| ASTM D86 | °c | 158- 165 | 10% | ||
| ASTM D86 | °c | 163- 169 | 30% | ||
| ASTM D86 | °c | 165- 175 | 50% | ||
| ASTM D86 | °c | 175- 185 | 70% | ||
| ASTM D86 | °c | 345- 355 | 90% | ||
| ASTM D86 | °c | >370 | 95% | ||
| ASTM D86 | °c | >370 | FBP | ||
| ASTM D86 | v/v % | Max 6% | Residue | ||
| ASTM D1298 | g/cm³ | 0.800– 0.810 | Density @ 15°C | ||
| ASTMD93 | °c | 46-49 | Flash Point | ||
| ASTMD4294 | ppm | Max 4000 | Total Sulphur | ||
| ASTM D1500 | - | Max 1.5 | Color | ||
| ASTMD97 | °c | <-20 | Pour Point | ||
|
°c | <-14 | Cloud Point | ||
| ASTM D976 | - | 45-47 | Cetan Number | ||
| ASTM D976 | - | 35-37 | Cetan Index | ||
| ASTM D130 | - | 1a | Copper Corrosion |
نظرات